Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

The Pro Sound News Centerstage Chart for April 2019

Pro Sound News runs down the crews and gear on the top 10 highest-grossing tours of the month.

ACT | STATISTICS CREW EQUIPMENT
1 Elton John |   CLAIR GLOBAL Matt Herr (he); Alan Richardson (me); Nick Giamos (cc/se); Rolf Gerling (ame); Simon Matthews (tech) HC: Yamaha Rivage PM10; MC: Elton-owned custom-built/designed desk; HS: Clair Cohesion CO-12, CO-10; MS: Clair 12AM, 212AM; IEM: Sennheiser 2000; Shure P6HW; HA: Lab.gruppen; MA: Lab.gruppen; HARDWIRED MICS: Shure; Audio-Technica AE6100; Radial SW8; WIRELESS MICS: Shure
2 Metallica |   ULTRASOUND “Big Mick” Hughes (he); Bob Cowan, Adam Correia (me); Paul White (cc); Chris Hall (se); Jay Day (ae); Mike Bollella, Dana Daniel, Jess Hammersly, Sean McAdam, Pat Rowe (techs) HC: Midas XL8; MC: Midas Pro9, Pro2; HS: Meyer Sound Lyon, Leo, Leopard, 1100-LFC, VLFC; MA: Meyer Sound MJF-212, MJF-210; HARDWIRED MICS: DPA; Shure; Audix; Audio-Technica; Fractal Audio; Radial ProD8, JDI WIRELESS MICS: Shure Axient; FOH EQUIPMENT: TC Electronic D-Two; Korg DRV-3000; BBE Sonic Maximizer; Waves Maxx-BCL
3 Justin Timberlake |   CLAIR GLOBAL Andy Meyer (he); Paul Klimson (me); Phil Kriz, Justin Lenards (se); Hugo Gudino Jr., Elliott Wiley (mse); Paul Manuel (ae); Dustin Chrysler, Carlos Lopez-Olavarria, Rachel Rozzi, Nathan Sonnenberg (techs); Kevin Leas (RF tech) HC: DiGiCo SD7; MC: DiGiCo SD7; HS: Clair Cohesion CO-12, CO-10, CP-6, CP-118, CP-218; HA: Lab.gruppen PLM 20000Q; MA: Lab.gruppen PLM 20000Q; OTHER: Radial JX44, SGI44 Headload V8 w HL19-9A rack kit
4 Michael Buble |   SOLOTECH Craig Doubet (he); Marc L. Depratto, Louis-Phillipe Maziade (me); Jonathan Trudeau (cc/se); Charles Deziel (rf); Francis Lussier, Sebastien Richard, Martin Albert (tech) HC: SSL Live 500; MC: (2) DiGiCo SD7; HS: Meyer Sound Leo, Lyon, 1100-LFC, Mina, JM1P, 900-LFC, Mica, 700-HP; MS: Meyer Sound MJF-210, JM-1P; IEM: Shure PSM 1000, P9-HW; Albatros PH9B; HARDWIRED MICS: DPA 4060; Shure Beta 52; Sennheiser e901, e904, MKH-416 P48; AMT ERTS; Radial PZ-DI, J48, JDI; Schertler DYN-G-P48; Neumann LM 184; Audix i5; AKG C419; WIRELESS MICS: Shure Axient Digital with DPA 4018 S capsule; Sennheiser SKM 6000 with KK 204 capsule; FOH EQUIPMENT: Meyer Sound Galaxy, Gigacore; Focusrite RedNet A8R, RedNet MP8R; Rational Acoustics SMAART 8; Apple Mac Minis; RME HDSPe; Universal Audio UAD Live Rack with Ultimate Bundle; MONITOR EQUIPMENT: Apple Mac Pro; Avid Pro Tools (recording); Lexicon PCM 92
5 Bob Seger and the Silver Bullet Band | CLAIR GLOBAL Bruce Knight (be); Mark Harvey (me); Paul Jump (cc/se); Calvin Welshans (ae); Jacob Caples (tech) HC: DiGiCo SD-5 with SD Racks; MC: Yamaha Rivage PM10 with Rio Racks; HS: Clair CO-12, CO-10, CP-218, FF-II, P-2; MS: Clair SRM; IEM: Sennheiser 2000; Shure PSM-6HW; HA: Lab.gruppen PLM 20K44; MA: Lab.gruppen PLM 20K44; HARDWIRED MICS: Audio-Technica AT 4047; Shure Beta 91a, SM 57, KSM8, KSM 313, KSM9HS; AKG C314; Radial J48, JDI; Sennheiser MKH-416, e935, e904; Royer SF-24L, PSM-SS24; WIRELESS MICS: Shure UR4D with KSM 8, KSM9HS; FOH EQUIPMENT: Waves Mercury bundle and SSL 4000 collection; Neve Portico II Master Buss; API 2500 stereo compressor; Alan Smart C2 stereo compressor; Urei 1176ln; TC Electronic Finalizer; TASCAM SS-CDR200, CD-01U
6 Fleetwood Mac |   CLAIR GLOBAL David Morgan (be); Myles Hale, Blake Suib (me); Thomas Morris (cc/se); Ken Hottenstein, Chris King (stage e); Chris Fulton, Amy Bammarito (techs) HC: DiGiCo SD5; MC: Avid S6L; DiGiCo SD5; HS: Clair Cohesion CO-12, CO-10, CO-8, CP-218 subs; MS: Clair 12AM, ML-18, R-4III; IEM: Shure PSM 1000, PSM600; HA: Lab.gruppen PLM 20000Q; MA: Lab.gruppen PLM 20000Q; HARDWIRED MICS: Earthworks SR40, DP30, SR25; Shure KSM8, Beta 181C, PGA81, Beta 91a, Beta 56, KSM8, KSM 32, KSM 313, KSM 27, KSM141, SM 57, SM 58, Beta 98; Sennheiser e935, e602, e902, MD421, MKH-50; Audio-Technica AE 4100, AT 4047; AKG C414B; Audix D4; Beyer M201TG; Neumann KM 184; Royer R121L; DPA 4099; Radial DI; WIRELESS MICS: Shure Axient; FOH EQUIPMENT: Bricasti M7; TC Electronic M6000; Eventide Eclipse; Lake LM44; Waves Mercury Bundle, SoundGrid; AAX McDSP Live Pack; MONITOR EQUIPMENT: Yamaha SPX990
7 Eric Church |   CLAIR GLOBAL Billy Moore (be); Marc Earp (pm/me—artist); Ben Rigby (me—band); Jared Lawrie (cc); Nathan Lowe (m tech); Dustin Anderson, Melissa Terrazas (techs) HC: (2) Midas Heritage XL4; MC: (2) Avid Venue Profile; HS: Clair CO-12, CO-10, CO-8, CP-218; IEM: Sennheiser G3; HA: Lab.gruppen PLM 20000Q; WIRELESS MICS: Shure UR with Telefunken M80 Capsule; FOH EQUIPMENT: TC Electronic D-Two; Bricasti M7; Yamaha SPX 990; Tube-Tech CL 2A; Drawmer DS404, 1968, DL241, DS201, DS501, DL441; Empirical Labs EL-8 Distressor, Fatso; Manley ELOP; API 527, 2500; dbx 560A, 520, 903; Neve 543; MONITOR EQUIPMENT: Waves Live Bundle; OTHER: Radial JX44, SGI44, JR5, J48
8 Bruno Mars |   CLAIR GLOBAL Chris Rabold (be); Ramon Morales (me); Chris Sullivan (cc/se); Paul Tobey (cc/rf tech) HC: DiGiCo SD7 with SD Racks; MC: DiGiCo SD7 with SD Racks; HS: Clair Cohesion CO-12, CP-218; MS: Clair CO-8, CM-22, CP-118; IEM: Shure PSM 1000; HA: Lab.gruppen; MA: Lab.gruppen; HARDWIRED MICS: Shure SM 81, 91a, 52a, Beta 181, SM 58, 57; AKG C-414, 45; Sennheiser MKH 451EB, MD 421, MD 409; Beyer M 88 TG; Audio-Technica; Telefunken M80, M60, TK62 capsule; Radial J48, SW8, EXCT-SA, X-Amp Reamp, SGI, J+4, SW8; Countryman DI; WIRELESS MICS: Sennheiser 9000 with 9235 handhelds; FOH EQUIPMENT: Waves Mercury Bundle, SSL Bundle, Abbey Road Bundle; Bricasti M7; Empirical Labs EL-8 Distressor; Midas XL42; Chandler TG1; TC Electronic 2290; MONITOR EQUIPMENT: Waves SSL 4000, API Bundles
9 Kiss | CLAIR GLOBAL Adam Stuart (be); Scott Diamond (me); Don Baker (cc/se); Scott Megrath (ae); Robert Taylor III, Casey Harriman (tech) HC: DiGiCo SD7 Quantum with SD Racks; MC: DiGiCo SD7 Quantum with SD Racks, Yamaha QL-1 (drummer); HS: Clair CO-12, CO-10, CP-6, CP-218; MS: Clair CM-22, 12AM, CP-118; IEM: Shure PSM 1000, Shure P9HW; HA: Lab.gruppen PLM 20K44; MA: Lab.gruppen PLM 20K44; HARDWIRED MICS: Shure 52a, Beta 91a, SM 57, SM 58, VP-88, KSM 137; Neumann TLM 102; Sennheiser MD-421, MKH-416, e935, e904; Audio-Technica AT 4050, AT 3031; Radial J48, JDI; WIRELESS MICS: Shure Axient AD4Q; FOH EQUIPMENT: Waves Mercury Bundle, SSL Collection 4000, TASCAM SS-CDR250N; Bricasti Design M7; Empirical Labs EL-8; API 2500
10 Travis Scott |   CLAIR GLOBAL Ken “Pooch” Van Druten (be); Justin Hoffmann (me); Tim Shaner (cc); Kory Lutes (m tech); Jordan Turner (rf); Tim Joyce, Jesse Cole (tech); Ian Kinersley (pm) HC: DiGiCo SD12; MC: DiGiCo SD12; HS: Clair Cohesion CO-12, CO-10, CP-218; MS: Clair CM-22, CP-218; IEM: Shure PSM 1000; HA: Lab.gruppen PLM 20000Q; MA: Lab.gruppen PLM 20000Q; WIRELESS MICS: Sennheiser Digital 6000; FOH EQUIPMENT: Waves SSL4000, C6; MONITOR EQUIPMENT: Waves SSL4000, C6

Legend: (he) house engineer. (ahe) ass’t house engineer. (be) band’s house engineer. (me) monitor engineer. (ame) ass’t monitoring engineer. (bme) band’s monitor engineer. (se) systems engineer. (ae) ass’t engineer. (tech) technician. (cc) crew chief.

HC: house console. MC: monitor console. HS: house speakers. PMS: personal monitor systems. MS: monitor speakers. HA: house amplifiers. MA: monitor amplifiers.

Top 10 grossing tours according to Billboard. Some tours did not report grosses for all shows; rankings may be affected as a result. Equipment and crew information are provided by the respective sound reinforcement companies.

Close