Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

The Pro Sound News Centerstage Chart for December 2018

Pro Sound News runs down the crews and gear on the top 10 highest-grossing tours of the month.

ACT | STATISTICS CREW EQUIPMENT
1 Bruno Mars | Clair Global  Chris Rabold (be); Ramon Morales (me); Chris Sullivan (cc/se); Scotty Megrath (ae); Paul Tobey (cc/rf tech); Jacob Caples, Matt Gallagher (techs) HC: DiGiCo SD7 with SD Racks; MC: DiGiCo SD7 with SD Racks; HS: Clair Cohesion CO-12, CP-218; MS: Clair CO-8, CM-22, CP-118; IEM: Shure PSM 1000; HA: Lab.gruppen; MA: Lab.gruppen; HARDWIRED MICS: Shure SM 81, 91a, 52a, Beta 181, SM 58, 57; AKG C-414, 45; Sennheiser MKH 451EB, MD 421, MD 409; Beyer M 88 TG; Audio-Technica; Telefunken M80, M60, TK62 capsule; Radial J48, SW8, EXCT-SA, X-Amp Reamp; Countryman DI; WIRELESS MICS: Sennheiser 9000 with 9235 handhelds; FOH EQUIPMENT: Waves Mercury Bundle, SSL Bundle, Abbey Road Bundle; Bricasti M7; Empirical Labs EL-8 Distressor; Midas XL42; Chandler TG1; TC Electronic 2290; MONITOR EQUIPMENT: Waves SSL 4000, API Bundles
2 Pearl Jam | Rat Sound  Greg Nelson (be); Karrie Keyes (me); Bjarne Hemmingsen (cc); Andrew Gilchrest (FOH/sys tech); Peter Baigent, Tom Carisco, Alex Boytsov (m techs); Jim Lockyer, Kyle Rogan, Taka Nakai, Mike Gazdziak (sys techs); Liz Burns (pm); Mark Smith HC: DiGiCo SD5; MC: DiGiCo SD5; HS: L-Acoustics K1, K2, Arcs II, Kara, 108P, SB28, K1-SB; MS: EAW MicroWedge 12 II, MicroSub 15; Rat S wedges, Rat Trap side fills; HA: L-Acoustics LA-Rak; MA: Lab.gruppen; HARDWIRED MICS: Audix OM7; AKG 414, 460; Audio-Technica AT4050; Beyer Opus 87; DPA 4061; Heil PR40; Neumann BCM705; Sennheiser 421, e609; Shure Beta 52, Beta 56, Beta 57, Beta 91, SM57, SM58S, VP88; Radial J48; WIRELESS MICS: Shure SM58 capsule on UR2 handheld transmitter, UR4D wireless receiver, UA870WB antenna; FOH EQUIPMENT: Lake LM44; UA Live Rack; Brainworx Plug-Ins; Focusrite RedNet D16R; Riedel RockNet; MONITOR EQUIPMENT: Lexicon PCM 60
3 Drake | Eighth Day Sound  Chris Fisher (he); Demetrius Moore (be); Sean Sturge (me); Noah Gary (mtech); Joey Armada, Chan Howard, Charlie Southward, Nathiel Stutz, Sean Tingle (tech) HC: DiGiCo SD7; MC: DiGiCo SD5; HS: Adamson E15; E12; S10 E119; MS: d&b audiotechnik J8, B22; IEM: Sennheiser; HA: Lab.gruppen; MA: d&b audiotechnik; HARDWIRED MICS: Sennheiser; Shure; Radial SW8; WIRELESS MICS: Sennheiser; FOH EQUIPMENT: Eventide H3000; TC Electronic 2290; MONITOR EQUIPMENT: Waves
4 Ed Sheeran | Major Tom  Chris Marsh (he/me/pm); Charlie Albon (s tech); David White (ae); Brian Thorene, Parker Vandeberg, Dave Poynter, Adam Wells (pa techs) HC/MC: DiGiCo SD7; HS: Meyer Sound Leo, Milo, Leopard, Lina, UPA-1P, 1100-LFC; MS: Meyer Sound MJF-212a, 900-LFC; IEM: Sennheiser 2000; WIRELESS MICS: Sennheiser 9000 Series Digital mics/instrument packs; FOH EQUIPMENT: Avalon 737; Bricasti M7; Waves Max BCL; JoeCo BlackBox; Eventide Eclipse; API 2500; Meyer Sound Amie; Radial SW8
5 Justin Timberlake | Clair Global Andy Meyer (he); Paul Klimson (me); Phil Kriz, Justin Lenards (se); Hugo Gudino Jr., Elliott Wiley (mse); Paul Manuel (ae); Dustin Chrysler, Carlos Lopez-Olavarria, Rachel Rozzi, Nathan Sonnenberg (techs); Kevin Leas (RF tech) HC: DiGiCo SD7; MC: DiGiCo SD7; HS: Clair Cohesion CO-12, CO-10, CP-6, CP-118, CP-218; HA: Lab.gruppen PLM 20000Q; MA: Lab.gruppen PLM 20000Q; OTHER: Radial JX44, SGI44
6 Phil Collins | 3G Productions Michel Colin (he); Alain Schneebeli (me); Neil Rosenstock (cc); Ben Phillips (se); Jim Brightenfield (m tech); Josh Driscoll (rf); Bill Blackstone, James Wizner (pa techs) HC: Avid S6L-32D; MC: Avid S6L-32D; HS: L-Acoustics K1, K2, K1SB, KS28, KARA, SB18, ARC-II, X8; MS: L-Acoustics; IEM: Shure PSM-1000; JH Audio; Future Sonics; Westone; HA: L-Acoustics LA8, LA12; MA: L-Acoustics; HARDWIRED MICS: Shure SM57, KM184, KSM8, Beta52, SM9; AKG C414; Sennheiser ME 64; Klark-Teknik DI; FOH EQUIPMENT: TC Electronic System 6000; Stock, Sony Oxford Plug-Ins; Waves server; MONITOR EQUIPMENT: Stock, Sony Oxford Plug-Ins; OTHER: Radial SW8, ProD8, JR2 foot switch, Tonebone Hot British, Tonebone North Star, Tonebone Direct Drive, J48, JDI
7 Taylor Swift | Eighth Day Sound David Payne (be); Jordan Kolenc (Swift me/cc); Scott Wasilk (Band me); Dan Bluhm (se); Eoin Collins (mtech); Chase Usry (ae); Ike Zimbel (rf coordinator); Turner Pollari (rf tech); Andy Dudash (rf comms); Liam Von Elbe (lead pa tech); Sam Balk, Mike Vultaggio, JP Kearney (pa tech) HC: DiGiCo SD7; MC: (2) DiGiCo SD7; HS: d&b audiotechnik J Series Array Processed, J-Sub, B22, V8 front fills; IEM: Shure PSM 1000, Wisycom MTK952; HA: d&b audiotechnik D80; HARDWIRED MICS: Telefunken; Shure; Sennheiser; WIRELESS MICS: Sennheiser Digital 9000, 6000; Shure Axient Digital; FOH EQUIPMENT: Neve Portico, Masterbuss; Lexicon PCM 92; Bricasti M7; Waves; Soundcraft Realtime Rack; MONITOR EQUIPMENT: Eventide Eclipse; TC Electronic System 6000; SPL TD4; Waves; Soundcraft Realtime Rack; OTHER: Radial JS2, JS3, J Rak 4, Tonebone Mix Blender
8 Eagles | Clair Global Tom Evans (he); Ricky Leon, Charlie Hernandez Jr. (me); Jared Lawrie (cc/se); Erick Ruiz (rf/stage e); Jen Smola, Matt Patterson, Dustin Andersen (techs) HC: SSL Live L500; MC: DiGiCo SD5; Avid S6L; HS: Clair Cohesion CO-12, CO-8, CP-6, CP-218 subs; MS: Clair Cohesion CM-22; Clair 12am, ML-18; IEM: Shure PSM 1000; HA: Lab.gruppen; MA: Lab.gruppen; HARDWIRED MICS: Shure Beta 87, Beta 57a, Beta 91a, SM58, SM58s, SM81, Beta 56, Beta 58a, SM48; Audix D6, SCX25a; AKG 451; Audio-Technica AT4050; Telefunken M80, M80SH, M81, M81SH; Sennheiser e904, e906, MD409, MD421; DPA FA4018V, 2011C; Radial JDI, J48, SW8, DM1, JX44 switcher, Tonebone Headbone VT amp switcher, North Star overdrive, AC Driver acoustic preamp; WIRELESS MICS: Shure Axient; FOH EQUIPMENT: Bricasti M7; Waves Live; MONITOR EQUIPMENT: Neve 5035
9 The Zac Brown Band | Clair Global Eric Roderick (be/pm); Andy Hill (me); Alex Moore (cc/se); Rich Thompson (se); Scott Fodor (me); Jake Bartol (rf); Frank Sadler (Pro Tools/IT) HC: DiGiCo SD7; MC: DiGiCo SD7; HS: Clair Cohesion CO-12, CP-218; MS: Clair Cohesion CM22; IEM: JH Audio; HA: Lab.gruppen; MA: Lab.gruppen; HARDWIRED MICS: Sennheiser; Radial DM1, J48, JDI, Relay XO, Phaser, Firefly & JR1 foot switch, Powerhouse 500 series rack, Tonebone PZ Pre, Tonebone JDX Direct Drive, Tonebone Elevator boost, OX8j; WIRELESS MICS: Sennheiser; FOH EQUIPMENT: Waves
10 Shakira | Clair Global Tim Colvard (be); Ed Dracoules (me); Tom Cossovich (cc/se); Roger Neiderberger (stage e); Sarah Blakey, David Enderle (techs) HC: DiGiCo SD7; MC: Avid S6L; HS: Cohesion CO-12, CO-10, CO-8 Frontfill, CP-218 Sub-lows; MS: Clair 12AM, R-4III, ML-18HP; IEM: Shure PSM-1000; HA: Lab.gruppen; MA: Lab.gruppen FP2400Q; HARDWIRED MICS: Shure Beta 58, Beta 98, Beta 98AMP, Beta 52a, Beta 91a, SM57, PG58; AKG C414B; DPA 4099; Sennheiser e945; Audio-Technica AT4050; Radial DI; WIRELESS MICS: Sennheiser 5200, 9000 series; FOH EQUIPMENT: Avalon VT737-SP; Eventide H3000; Yamaha SPX2000; dbx120a; Lexicon 960L; Aphex 622

Legend: (he) house engineer. (ahe) ass’t house engineer. (be) band’s house engineer. (me) monitor engineer. (ame) ass’t monitoring engineer. (bme) band’s monitor engineer. (se) systems engineer. (ae) ass’t engineer. (tech) technician. (cc) crew chief.

HC: house console. MC: monitor console. HS: house speakers. PMS: personal monitor systems. MS: monitor speakers. HA: house amplifiers. MA: monitor amplifiers.

Top 10 grossing tours according to Billboard. Some tours did not report grosses for all shows; rankings may be affected as a result. Equipment and crew information are provided by the respective sound reinforcement companies.

Close