Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

The Pro Sound News Centerstage Chart for April 2020

Pro Sound News runs down the crews and gear on the top 10 highest-grossing tours of the month.

ACT | STATISTICS CREW EQUIPMENT
1 Aventura  |  CLAIR GLOBAL Franklin Spinal Rosado (he); Javier Chico Morales (me); Arnaldo Hernandez (acc/se); Joaquin Fontana (mse/rf); Chivo Irigoin, Gracie Fischley (tech) HC: Avid Venue S6L; MC: Avid Venue S6L; HS: Clair Cohesion 12, Cohesion 10, CP218, CP6; MS: Clair Cohesion 10, 12AM, CP218; IEM: Shure PSM 1000; HA: Clair PakRack Lab.gruppen PLM20K44; MA: Clair StakRack Lab.gruppen PLM20K44; HARDWIRED MICS: sE Electronics; Radial DIs; WIRELESS MICS: sE Electronics; FOH EQUIPMENT: Rupert Neve Designs Portico 5045; Waves Plug-ins; MONITOR EQUIPMENT: Rupert Neve Designs Portico 5045
2 Eagles  |  CLAIR GLOBAL Tom Evans (he); Ricky Leon, Charlie Hernandez Jr. (me); Jared Lawrie (cc/se); Erick Ruiz (rf/stage e); Jen Smola, Matt Patterson, Dustin Andersen (techs) HC: SSL Live L500; MC: DiGiCo SD5; Avid S6L; HS: Clair Cohesion CO-12, CO-8, CP-6, CP-218 subs; MS: Clair Cohesion CM-22; Clair 12am, ML-18; IEM: Shure PSM 1000; HA: Lab.gruppen; MA: Lab.gruppen; HARDWIRED MICS: Shure Beta 87, Beta 57a, Beta 91a, SM58, SM58s, SM81, Beta 56, Beta 58a, SM48; Audix D6, SCX25a; AKG 451; Audio-Technica AT4050; Telefunken M80, M80SH, M81, M81SH; Sennheiser e904, e906, MD409, MD421; DPA FA4018V, 2011C; Radial JDI, J48, SW8, DM1, JX44 switcher, Tonebone Headbone VT amp switcher, North Star overdrive, AC Driver acoustic preamp; WIRELESS MICS: Shure Axient; FOH EQUIPMENT: Bricasti M7; Waves Live; MONITOR EQUIPMENT: Neve 5035
3 Celine Dion  |  SOLOTECH Denis Savage (he); Jean Sebastien Boucher (me-Dion); Martin Paré (me-band); Jonathan Trudeau (cc); Frankie Desjardins (se); Marc Theriault (rf); Adam Harris, Simon Bédard, Antoine Lebrun (techs) HC: SSL L550+; Allen & Heath SQ5; MC: (2) SSL L550+; HS: L-Acoustics K1, K2, Kara, KS21, K1-SB, A15, X8, 5XT; IEM: Shure PSM 1000; HA: L-Acoustics LA12x, LA4X; HARDWIRED MICS: Shure; Sennheiser; Neumann; DPA; WIRELESS MICS: Shure Axient; Shure; DPA; Earthworks; Neumann; FOH EQUIPMENT: Waves Rack; TC Electronic System 6000; Bricasti M7; Eventide Eclipse; MONITOR EQUIPMENT: TC Electronic System 6000; Bricasti M7; GML 8200; SPL 2800; SSL Sigma; Bettermaker EQ 232P; KLANG FABRIK
4 Andrea Bocelli  |  PRG Andrea Taglia (he/me/se); Francesco La Camera (orch e); Alan Henig (cc); Gabriele Turra (ae); Andre Roy, Tomasz Gajewski, Armando Montalvo, Justin Willmon, Connor Murray, Alex Rotelli, Justin Stiepleman (tech) HC: (2) DiGiCo SD7 Quantum; HS: L-Acoustics (88) K2, (4) K1-SB, (22) KS28, (36) Kara, (8) X12, (14) X8; MS: (4) Meyer Sound UM-1P, (7) UPM-2P; IEM: Shure PSM 1000; HA: L-Acoustics LA12X; HARDWIRED MICS: Schoeps CMC 6/MK 21, CMC 6/MK 4; Shure KSM32, SM57, VP88, TL46; AKG C414; Schertler DYN-B; Electro-Voice RE20; various DIs; WIRELESS MICS: Shure UR2/KSM9, UR1 with TL46, DPA 4099; FOH EQUIPMENT: Meyer Sound Galileo; L-Acoustics P1, LA Network; Lexicon 960L; TC Electronic 6000; dbx 162SL; Tascam SS-CDR200 (SD recorder); Tascam SS-CDR200 (SD player)
5 The Lumineers  |  SOUND IMAGE Josh Osmond (be); Brad Galvin (me); Stephen Wharton (cc); Ryan Cornelius (se); Emily Arnold, Tucker Arbuthnot (pa techs) HC: Avid Venue S6L-32D; MC: DiGiCo SD5; HS: Meyer Sound Lyon, Leo, Leopard, 1100-LFC; IEM: JH Audio Layla; HARDWIRED MICS: Audix D6; Shure Beta 91A, KSM141, 81/C, KSM8, SM58, KSM137, Beta98; sE Electronics VR2; Neumann KMS150; Telefunken M80, M81-SH, M60 FET; Sennheiser e602; Heil PR30; DPA 4099; WIRELESS MICS: Shure Axient Digital, AXT-600; FOH EQUIPMENT: Rupert Neve Designs Portico II Master Buss Processor, 5045, 5043; API 2500; Lectrosonics TM400; MiPro ACT848; McDSP AE600, SPC2000, NR800, Ultimate Compressor; Meyer Sound Galaxy 816 AES; Apple Mac Pro; Avid Pro Tools; MONITOR EQUIPMENT: (2) Waves Extreme Server; Rupert Neve Designs 5045 Primary Source Enhancer, 5024 Quad Mic Pre; Waves C6, API 2500, PSE, CLA-2A; Wisycom MTK 952, (2) MFL, SPL2208, MPR50-IEM
6 Blake Shelton  |  CLAIR GLOBAL Jeff “Pig” Parsons (be); Brad Baisley (me); Jim “Fish” Miller (cc/se); Rachel Rozzi (mse); Melissa Terrazas, William Turner (techs) HC: Avid Venue S6L; MC: Avid Venue S6L; HS: Clair Cohesion-12, Cohesion-10, CP-218, CP-6; MS: Clair CM-22, CM-14; IEM: Wisycom MTK952; HA: Lab.gruppen PLM 20000Q; MA: Lab.gruppen PLM 20000Q; HARDWIRED MICS: Sennheiser Evolution; Audio-Technica; Radial J48 DI, JDI, SW8, ProD1, SGI, ProRMP; WIRELESS MICS: Sennheiser 6000 with e935 capsules; FOH EQUIPMENT: Waves GEQ, FDBK, PSE; MONITOR EQUIPMENT: McDSP, AE600
7 Marc Anthony  |  PRG Jose Rivera (he); Eric “Pyle” Ramey (me) Jorge Solorzano (stage tech/mgr); Kevin Valind (se/cc); Nikki Berna (m tech); Taylor Johannes (pa tech) HC: Yamaha RIVAGE PM10; MC: DiGiCo SD10; HS: Meyer Sound Leo, Lyon, Leopard, 1100-LFC; MS: Meyer Sound MJF-210, Leopard; IEM: Shure PSM 1000, P6HW; HARDWIRED MICS: Shure; DPA; WIRELESS MICS: Shure Axient Digital, Beta 58
8 KISS  |  CLAIR GLOBAL Adam Stuart (be); Scott Diamond (me); Don Baker (cc/se); Scott Megrath (ae); Robert Taylor III, Casey Harriman (tech) HC: DiGiCo SD7 Quantum with SD Racks; MC: DiGiCo SD7 Quantum with SD Racks, Yamaha QL-1(drummer); HS: Clair CO-12, CO-10, CP-6, CP-218; MS: Clair CM-22, 12AM, CP-118; IEM: Shure PSM 1000, Shure P9HW; HA: Lab.gruppen PLM 20K44; MA: Lab.gruppen PLM 20K44; HARDWIRED MICS: Shure 52a, Beta 91a, SM 57, SM 58, VP-88, KSM 137; Neumann TLM 102; Sennheiser MD-421, MKH-416, e935, e904; Audio-Technica AT 4050, AT 3031; Radial J48, JDI; WIRELESS MICS: Shure Axient AD4Q; FOH EQUIPMENT: Waves Mercury Bundle, SSL Collection 4000, TASCAM SS-CDR250N; Bricasti Design M7; Empirical Labs EL-8; API 2500
9 Billy Joel  |  CLAIR GLOBAL Brian Ruggles (he); Josh Weibel (me); Rich Schoenadel (cc/se); Jay Yochem (m tech); Tom Ford, Bryan Darling (tech) HC: DiGiCo SD5; MC: DiGiCo SD10; HS: Clair Cohesion CO-12, i-3, P-2, R4, CP-218; MS: Clair CM-22, SRM, ML-18; IEM: Sennheiser 2050; HA: Clair StakRak (Lab.gruppen); MA: Lab.gruppen; HARDWIRED MICS: Shure; AKG; Sennheiser; Audio-Technica; Radial J48, JDI, SW8, Firefly; WIRELESS MICS: Shure UR Series; FOH EQUIPMENT: Waves
10 Tool  |  EIGHTH DAY SOUND Alan “Nobby” Hopkinson (he); Beau Alexander (me); Jerod Unteid (cc/mtech); Liam Halpin (se); Dan Buckley (stage tech); Greg Vierley (pa tech); Henry Sendak (lead fx pa); Joey Armada (fx pa tech) HC: Midas XL-4; MC: DiGiCo SD7; HS: d&b audiotechnik GSL, KSL, V, SL-Sub, B22; MS: d&b audiotechnik M2, J8, J-Subs, Y-Series, B6; IEM: JH Audio Roxanne; HA: d&b audiotechnik D80; MA: d&b audiotechnik D80; HARDWIRED MICS: DPA d:facto 2; FOH EQUIPMENT: Klark Teknik DN360/370 Graphic EQ; Smart Research C2 Compressor; Drawmer DS201 Noise Gates; dbx 160 Compressor, 120 Sub-Harmonic Synthesizer; Avalon vt737a Preamp/Compressor; BSS DPR-901 Mk One Dynamic EQ; Summit DCL200 Valve Compressor; Radial PhazerBank; Lexicon 480L Dual Engine Reverb; TC Electronic M2000 Reverb, 2290 Digital Delay, D-Two Digital Delay; MONITOR EQUIPMENT: Yamaha SPX 990, SPX 2000

 

Legend: (he) house engineer. (ahe) ass’t house engineer. (be) band’s house engineer. (me) monitor engineer. (ame) ass’t monitoring engineer. (bme) band’s monitor engineer. (se) systems engineer. (ae) ass’t engineer. (tech) technician. (cc) crew chief.

HC: house console. MC: monitor console. HS: house speakers. PMS: personal monitor systems. MS: monitor speakers. HA: house amplifiers. MA: monitor amplifiers.

Top 10 grossing tours as ranked by Billboard. Some tours did not report grosses for all shows; rankings may be affected as a result. Equipment and crew information are provided by the respective sound reinforcement companies.

 

Close